Akoko Ifijiṣẹ

Nitoribẹẹ, gẹgẹbi iṣelọpọ PCB ti o da lori iṣẹ ati ile-iṣẹ tita, a yoo tun ṣe awọn ọja ati fi wọn ranṣẹ si awọn alabara ni iyara to yara julọ. Atẹle ni iwọn iṣelọpọ isunmọ ti awọn ọja wa:

 

Nipasẹ ọjọ ifijiṣẹ awo iho
agbegbe㎡ 2 fẹlẹfẹlẹ 4 fẹlẹfẹlẹ 6 fẹlẹfẹlẹ 8 fẹlẹfẹlẹ 10 fẹlẹfẹlẹ 12 fẹlẹfẹlẹ 14 fẹlẹfẹlẹ 16 fẹlẹfẹlẹ
0-2㎡ 5 7 8 8 9 10 15 15
2-3㎡ 8 9 12 12 15 15 18 18
3-5㎡ 10 12 15 15 20 20 20 20
5-10㎡ 12 15 21 21 20 20 24 24
10-50㎡ 15 20 21 21 22 22 24 24
50㎡ 15 20 20 20 20 20 20 20

 

 

Ọjọ ifijiṣẹ igbimọ HDI
agbegbe㎡ 4 fẹlẹfẹlẹ 6 fẹlẹfẹlẹ 10 fẹlẹfẹlẹ 10 fẹlẹfẹlẹ 12 fẹlẹfẹlẹ
0-2㎡ 10 12 12 12 12
2-3㎡ 15 15 15 15 15
3-5㎡ 21 21 21 21 21
5-10㎡ 21 21 21 21 21
10-50㎡ 28 28 28 28 28
50㎡ 28 28 28 28 28

 

 

Ọjọ ifijiṣẹ igbimọ rọ
agbegbe㎡ 2 fẹlẹfẹlẹ 4 fẹlẹfẹlẹ 6 fẹlẹfẹlẹ
0-2㎡ 7 8 10
2-3㎡ 8 12 12
3-5㎡ 10 12 15
5-10㎡ 15 15 15
10-50㎡ 15 15 20
50㎡ 15 15 20

 

 

Flex ati ọjọ ifijiṣẹ igbimọ lile
agbegbe㎡ 2 fẹlẹfẹlẹ 4 fẹlẹfẹlẹ 6 fẹlẹfẹlẹ 8 fẹlẹfẹlẹ 10 fẹlẹfẹlẹ
0-2㎡ 9 12 15 15 15
2-3㎡ 10 15 15 15 15
3-5㎡ 15 20 20 20 20
5-10㎡ 15 28 28 28 28
10-50㎡ 15 28 28 28 28
50㎡ 15 28 28 28 28